Subscribe: RSS Twitter

Ascolti TV | Sabato 5 febbraio 2022. Sanremo chiude in trionfo con 13,4 milioni e il 64.9% (Sanremo Start 13,7 – davidemaggio.it

Ascolti TV | Sabato 5 febbraio 2022. Sanremo chiude in trionfo con 13,4 milioni e il 64.9% (Sanremo Start 13,7  davidemaggio.it

Ascolti TV | Venerdì 4 febbraio 2022. La quarta serata di Sanremo è da record con 11,4 mln e il 60.5% (+15.8% – davidemaggio.it

Ascolti TV | Venerdì 4 febbraio 2022. La quarta serata di Sanremo è da record con 11,4 mln e il 60.5% (+15.8%  davidemaggio.it

Ascolti TV | Mercoledì 2 febbraio 2022. Sanremo sbanca con 11,3 milioni e il 55.8% (+13.7% rispetto allo scors – Davide Maggio

Ascolti TV | Mercoledì 2 febbraio 2022. Sanremo sbanca con 11,3 milioni e il 55.8% (+13.7% rispetto allo scors  Davide Maggio

Medaglie e sensibilizzazione: Janine Flock e Lisa Buckwitz si spogliano – Ticinonline

Medaglie e sensibilizzazione: Janine Flock e Lisa Buckwitz si spogliano  Ticinonline

Medaglie e sensibilizzazione: Janine Flock e Lisa Buckwitz si … – Ticinonline

Medaglie e sensibilizzazione: Janine Flock e Lisa Buckwitz si ...  Ticinonline

Ascolti TV | Martedì 1 febbraio 2022. La prima di Sanremo vola al 54.7% (10,9 mln) – davidemaggio.it

Ascolti TV | Martedì 1 febbraio 2022. La prima di Sanremo vola al 54.7% (10,9 mln)  davidemaggio.it
© Quotazione Petrolio · Subscribe: RSS Twitter · Theme designed by Fibonacci